Размер:
Цвет:

Апрель

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в апреле 2021 года
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре










Территория Вид государственной регистрации актов гражданского состояния
рождение смерть заключение брака расторжение брака усыновление установление отцовства перемена имени Всего актов Естественный прирост населения
г.Когалым 81 27 29 21 1 4 10 173 54
г.Лангепас 45 19 12 17 0 5 2 100 26
г.Мегион 34 34 20 22 0 8 8 126 0
г.Нефтеюганск 95 79 56 57 2 20 11 320 16
г.Нижневартовск 264 155 150 143 5 44 25 786 109
г.Нягань 52 35 16 31 0 9 5 148 17
г.Покачи 11 5 5 4 0 3 0 28 6
г.Пыть-Ях 35 21 22 14 0 9 4 105 14
г.Радужный 28 13 12 13 0 14 2 82 15
г.Сургут 478 196 273 195 1 53 42 1238 282
г.Урай 41 24 13 28 0 7 2 115 17
г.Ханты-Мансийск 101 65 63 45 2 15 10 301 36
г.Югорск 35 25 15 19 0 5 2 101 10
Белоярский р-он 26 12 13 14 0 5 1 71 14
Берёзовский р-он 17 23 10 3 0 4 0 57 -6
Кондинский р-он 22 40 11 10 0 6 2 91 -18
Нефтеюганский р-он 23 14 29 12 1 10 5 94 9
Нижневартовский р-н 33 13 26 8 0 12 5 97 20
Октябрьский р-он 22 23 9 14 0 1 1 70 -1
Советский р-он 45 51 23 22 0 11 2 154 -6
Сургутский р-он 111 40 57 59 0 7 16 290 71
Х-Мансийский р-он 13 14 3 3 0 3 0 36 -1
Общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния 1 612 928 867 754 12 255 155 4 583 684
Опубликовано: 14.05.2021 14:19        Обновлено: 18.05.2021 15:48

Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой в отношении обработки персональных данных.